MVP β Year 1 Scale β Year 3 Expansion. Devisa Rp 5β17 miliar/tahun pada Year 3.
gantt
title IndoCode Hub - 3-Phase KPI Roadmap
dateFormat YYYY-MM
axisFormat %b %Y
section Phase 1 MVP
50 wawancara + 10 LOI :milestone, p1a, 2026-06, 4M
10 developer terkurasi :p1b, 2026-07, 4M
1-3 Penugasan pertama :p1c, 2026-09, 3M
Smart Matching v1 live :p1d, 2026-08, 2M
section Phase 2 Year 1 Scale
100+ developer aktif :p2a, 2026-12, 6M
30-40 Penugasan per bulan :p2b, 2027-03, 9M
GMV 500K-1M cumulative :p2c, 2027-03, 9M
Managed Pod launch :milestone, p2d, 2027-06, 1M
section Phase 3 Year 3
1000+ developer aktif :p3a, 2028-06, 18M
GMV 5-10M annual :p3b, 2028-12, 12M
Devisa Rp 5-17 miliar :p3c, 2029-01, 12M
Regional SEA expansion :milestone, p3d, 2029-06, 1M
| Fase | KPI Inti |
|---|---|
| π’ MVP | Wawancara user, LOI, developer terkurasi, Penugasan pertama |
| π΅ Year 1 | Developer aktif, Penugasan/bulan, GMV, Managed Pod adoption |
| π£ Year 3 | Skala developer, GMV tahunan, devisa, ekspansi regional |